Finden Sie die richtige Lösung für Ihr Gebäude – vier bewährte Technologien im direkten Vergleich.
| Kriterium | Luft-Wasser | Sole-Wasser | Wasser-Wasser | Luft-Luft |
|---|---|---|---|---|
| Wärmequelle | Außenluft | Erdreich | Grundwasser | Außenluft |
| Effizienz (COP) | 3,5 – 4,5 | 4,5 – 5,5 | 5,0 – 6,0 | 3,0 – 4,0 |
| Investitionskosten | 25.000 – 35.000 € | 35.000 – 50.000 € | 30.000 – 45.000 € | 8.000 – 15.000 € |
| Platzbedarf (außen) | Gering | Groß (Erdkollektor) | Mittel (Brunnen) | Gering |
| Genehmigung nötig | Nein (meist) | Ja | Ja | Nein |
| Lärmpegel | Mittel | Sehr leise | Sehr leise | Mittel |
| Warmwasser | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Kühlen möglich | Ja (mit Zubehör) | Ja (passiv) | Ja (passiv) | Ja (aktiv) |
| Geeignet für | Alt- & Neubau | Neubau, Altbau mit Fläche | Grundwasser vorhanden | Gut gedämmte Gebäude |
Keine Erdarbeiten, einfache Installation, für Alt- und Neubau geeignet. COP bis 4,5.
Wetterunabhängige Erdwärme, höchster Jahreswirkungsgrad. Ideal für Neubauten. COP bis 5,5.
Nutzung von Grundwasser, bester COP aller Typen. Für größere Gebäude. COP bis 6,0.
Heizen und Kühlen in einem System. Günstigste Anschaffung. COP bis 4,0.
Welche Wärmepumpe ist die richtige für Sie? Lassen Sie sich persönlich beraten.
Kostenlose Beratung anfordern